Mill Rates
GRAND LIST YEAR | MILL RATE |
|---|---|
1986 | 33.95 |
1987 | 34.93 |
1988 | 37.18 |
1989 | 41.09 |
1990 | 42.49 |
1991 | 43.76 |
1992 | 43.76 |
1993 | 41.39 |
1994 | 41.39 |
1995 | 42.81 |
1996 | 40.32 |
1997 | 38.87 |
1998 | 37.49 |
1999 | 37.62 |
2000 | 38.41 |
2001 | 37.9 |
2002 | 38.6 |
2003 | 40.33 |
2004 | 41.34 |
2005 | 43.62 |
2006 | 36.12 |
2007 | 31.67 |
2008 | 31.67 |
2009 | 35.82 |
2010 | 34.42 |
2011 | REVAL YEAR |
2012 | 43.9 |
2013 | 45.4 |
2014 | 45.86 |
2015 | 45.86 RE / 37.00 MV |
2016 | REVAL YEAR |
2017 | 47.66 RE / 45.00 MV |
2018 | 49.11 RE / 45.00 MV |
2019 | 49.92 RE / 45.00 MV |
2020 | 49.35 RE / 45.00 MV |
2021 | REVAL YEAR |
2022 | 42.54 RE / 32.46 MV |
2023 | 44.00 RE / 32.46 MV |
2024 | 45.90 RE / 32.46 MV |
2025 | 47.24 RE / 32.46 MV |
2026 | REVAL YEAR |
